ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(Unit: Million Baht)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 65 31/12/2565 | ปี 66 31/12/2566 | ปี 67 31/12/2567 | 9M/68 30/09/2568 | |||||
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||
| สินทรัพย์รวม | 6,202.19 | 6,486.52 | 6,457.73 | 6,643.35 | |||||
| หนี้สินรวม | 4,552.77 | 4,809.77 | 4,741.33 | 4,900.35 | |||||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,634.33 | 1,665.93 | 1,705.89 | 1,754.49 | |||||
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,027.90 | 1,027.90 | 1,027.90 | 1,027.90 | |||||
| รายได้รวม | 5,387.01 | 7,297.65 | 6,253.21 | 5,531.09 | |||||
| กำไรสุทธิ | -213.39 | 29.04 | 49.87 | 63.53 | |||||
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |||||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||
| ROA(%) | -3.85 | 1.50 | 1.58 | 1.34 | |||||
| ROE(%) | -12.06 | 1.76 | 2.96 | 4.22 | |||||
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -4.06 | 0.27 | 0.59 | 0.75 | |||||
